西八王子駅 売戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 八王子市散田町4丁目 2号棟

3742
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市散田町4丁目 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩16分 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 108.29m²(32.75坪) |
建物面積 | 86.12m²(26.05坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 八王子市散田町4丁目 3号棟

3741
価格 | 4,230万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市散田町4丁目 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩16分 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 110.47m²(33.41坪) |
建物面積 | 87.76m²(26.54坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 GARBOCITY八王子市並木町4期

3759
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市並木町 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩14分 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩21分 京王高尾線 めじろ台駅まで バス3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 99.37m²(30.05坪) |
建物面積 | 101.58m²(30.72坪) |
築年月 | 2025/12 |
中古戸建 再生住宅

3858
価格 | 2,299万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市中野上町4丁目 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.47m²(30.39坪) |
建物面積 | 84.48m²(25.55坪) |
築年月 | 1996/11 |
中古戸建

3898
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市散田町5丁目 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩20分 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩9分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 130.58m²(39.5坪) |
建物面積 | 94.81m²(28.68坪) |
築年月 | 2001/07 |
新築戸建 GRAFARE八王子市長房町9期 1号棟

3910
価格 | 3,499万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市長房町 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 200.02m²(60.5坪) |
建物面積 | 94.19m²(28.49坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 GRAFARE八王子市長房町9期 2号棟

3911
価格 | 3,499万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市長房町 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 174.58m²(52.81坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 LiGNAGE八王子市散田町2丁目第2期 2号棟

3917
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市散田町2丁目 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩13分 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.53m²(30.41坪) |
建物面積 | 78.66m²(23.79坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 LiGNAGE八王子市散田町2丁目第2期 1号棟

3918
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市散田町2丁目 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩13分 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.53m²(30.41坪) |
建物面積 | 79.9m²(24.16坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 FiT八王子市長房町4期 1号棟

3952
価格 | 4,399万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市長房町 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 130.64m²(39.51坪) |
建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
築年月 | 2026/01 |
新築戸建 FiT八王子市長房町4期 2号棟

3951
価格 | 4,499万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市長房町 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 141.51m²(42.8坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2026/01 |
新築戸建 八王子散田町13期 B号棟

3997
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市散田町2丁目 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩13分 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩18分 京王高尾線 山田駅まで 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 101.05m²(30.56坪) |
建物面積 | 80.72m²(24.41坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 八王子散田町13期 A号棟

3998
価格 | 4,090万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市散田町2丁目 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩13分 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩18分 京王高尾線 山田駅まで 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 102.66m²(31.05坪) |
建物面積 | 81.35m²(24.6坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 GRAFARE八王子台町6期 2号棟

4033
価格 | 4,080万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市台町3丁目 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 88.04m²(26.63坪) |
建物面積 | 90.04m²(27.23坪) |
築年月 | 2026/01 |
新築戸建 GRAFARE八王子台町6期 1号棟

4038
価格 | 4,580万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市台町3丁目 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 87.55m²(26.48坪) |
建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
築年月 | 2026/01 |