西八王子駅 売戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 LIGNAGE八王子市台町23-1期 1号棟
2930
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市台町3丁目 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩17分 中央線 八王子駅まで 徒歩22分 京王高尾線 山田駅まで 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 119.81m²(36.24坪) |
建物面積 | 95.64m²(28.93坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 LIGNAGE八王子市台町23-1期 3号棟
2932
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市台町3丁目 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩17分 中央線 八王子駅まで 徒歩22分 京王高尾線 山田駅まで 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 119.8m²(36.23坪) |
建物面積 | 95.64m²(28.93坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 LiveleGarden.S八王子市台町第7 2号棟
2996
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市台町4丁目 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩6分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.61m²(30.43坪) |
建物面積 | 77.76m²(23.52坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 八王子散田町2丁目 1号棟
3132
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市散田町2丁目 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩15分 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩12分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 104.15m²(31.5坪) |
建物面積 | 82.8m²(25.04坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 LiveleGarden.S八王子市台町2丁目 1号棟
3061
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市台町2丁目 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩14分 京王高尾線 山田駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 85.83m²(25.96坪) |
建物面積 | 115.42m²(34.91坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 GRAFARE八王子市日吉町 2号棟
2729
価格 | 4,399万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市日吉町 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 101.23m²(30.62坪) |
建物面積 | 93.56m²(28.3坪) |
築年月 | 2024/07 |
中古戸建 再生住宅
3352
価格 | 2,699万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市散田町4丁目 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 71.98m²(21.77坪) |
建物面積 | 73.69m²(22.29坪) |
築年月 | 1994/02 |
新築戸建 GALBOCITY 八王子市散田町1丁目2期 1ゴウトウ
3369
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市散田町1丁目 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩9分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 70.58m²(21.35坪) |
建物面積 | 114.47m²(34.62坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 LiveleGarden.S八王子散田町 2号棟
3378
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市散田町5丁目 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩18分 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩14分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 63.95m²(19.34坪) |
建物面積 | 86.65m²(26.21坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 LiveleGarden.S八王子横川町第2期 1号棟
3401
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市横川町 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 87.9m²(26.58坪) |
建物面積 | 67.42m²(20.39坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 1号棟
3420
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市横川町 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩25分 中央線 西八王子駅まで バス8分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 94.32m²(28.53坪) |
建物面積 | 74.52m²(22.54坪) |
築年月 | 2024/09 |