物件番号 | Bm3871 | |||||||||||||||||
種目 | 中古マンション | 価格 | 2,499万円 | |||||||||||||||
交通 | 北野駅まで 徒歩20分 北野駅まで バス6分 |
所在地 | 八王子市北野台5丁目 | |||||||||||||||
専有面積 | 68.17m2 ( 20.62坪 ) | 間取 | 3LDK | |||||||||||||||
総戸数 | 100戸 | 階/階建 | 3階/地上8階建 | |||||||||||||||
管理費 | 8,860円 | 修繕費 | 17,660円 | |||||||||||||||
駐車場 | 空要確認 | 駐車場月額 | 8,000円 | |||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 管理会社 | 兜嚮ゥ管理サービス | |||||||||||||||
バルコニ方向 | 西 | バルコニ面積 | 17.91m2 | |||||||||||||||
築年月 | H13/10 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | 兜嚮ゥ管理サービス | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 諸費用 | 購入価格の8%程度(初期費用) | |||||||||||||||
学区(時間) | 小学校区:高嶺小学校 650m(9分) 中学校区:中山中学校 1500m(19分) |
最寄バス停 | 北野台五丁目 停歩1分 35m | |||||||||||||||
特色 | 室内リフォームマンション(2025年10月完了予定)、クロス張替(新規)、クッションフロア貼替、洗面台(新品)、トイレ(新品)、ハウスクリーニング、新耐震基準マンション、大規模マンション、エレベータ、オートロック、ペット飼育可(規約あり)、角部屋、二階以上、シューズボックス、追い焚き機能、浴室換気乾燥機、温水洗浄便座、独立洗面台、室内洗濯機置場、カウンターキッチン、システムキッチン、ガスキッチン、TVモニターホン、和室、クローゼット、押入れ、バルコニー、2面バルコニー、宅配ボックス、駐車場(空要確認:費用月額8,000円)、自転車駐輪場(空:費用要確認)、バイク駐輪場(空:費用要確認)、防犯カメラ、都市ガス、司法書士売主指定 | |||||||||||||||||
Webコメント | 【八王子市北野台5丁目 サンクレイドル八王子北野台 3LDK】 【セールスポイント】 ☆総戸数100戸!ビッグコミュニティマンションマンション ☆ペットと一緒に住めますよ(規約あり) ☆徒歩2分内にコンビニ・ドラッグストア・スーパーがありお買物に手間取りません ☆南向きの住戸が多く日当たりもよく北側には石橋入緑地が広がり緑豊かな住環境です 【ウィークポイント】 ★本地は八王子市洪水ハザードマップで0.5m未満浸水想定区域に指定されています ★駐車場を借りた場合は2年毎に場所が変わります ★いずれの最寄駅から本物件まで登り坂がありますので電動アシスト自転車などがあると便利です ★最寄駅からの距離はありますがバス停『北野台五丁目』まで約35m(徒歩約1分)から北野駅までバス6分・バス停『とりよせ公園』まで約500m(徒歩約7分)から八王子みなみ野駅までバス15分がご利用になれます 【周辺環境】 コンビニ『ミニストップ八王子北野台店』まで約43m(徒歩約1分) ドラッグストア『マツモトキヨシ八王子北野台店』まで約70m(徒歩約1分) スーパー『コープみらいコープ北野台店』まで約160m(徒歩約2分) 幼稚園『サンライズ幼稚園』まで約700m(徒歩約9分) 保育園『敬愛きたの保育園』まで約1,800m(徒歩約24分) 指定小学校『八王子市立高嶺小学校』まで約650m(徒歩約9分) 許可校『八王子市立片倉台小学校』まで約550m(徒歩約7分) 中学校『八王子市立中山中学校』まで約1,500m(徒歩約19分) |
|||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和07年8月28日 | |||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() 外観 ![]() エンブレム ![]() エントランス ![]() 宅配ボックス ![]() オートロック ![]() ロビー ![]() エレベーター ![]() 駐車場 ![]() 駐車場 ![]() 駐車場 ![]() 駐車場 ![]() 駐輪場 ![]() 駐輪場 ![]() ごみ置場 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |