物件番号 | Bm3839 | |||||||||||||||||
種目 | 中古マンション | 価格 | ![]() |
|||||||||||||||
交通 | めじろ台駅まで 徒歩3分 | 所在地 | 八王子市めじろ台4丁目 | |||||||||||||||
専有面積 | 74.4m2 ( 22.5坪 ) | 間取 | 3LDK | |||||||||||||||
総戸数 | 40戸 | 階/階建 | 5階/地上5階建 | |||||||||||||||
管理費 | 6,500円 | 修繕費 | 21,000円 | |||||||||||||||
駐車場 | 空無 | 駐車場月額 | - | |||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 管理会社 | 株式会社レーベンコミュニティ | |||||||||||||||
バルコニ方向 | 南 | バルコニ面積 | 13.12m2 | |||||||||||||||
築年月 | S52/10 | 引渡時期 | 即時 | |||||||||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | 株式会社レーベンコミュニティ | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 諸費用 | 購入価格の8%程度(初期費用) | |||||||||||||||
学区(時間) | 小学校区:山田小学校 950m(12分) 中学校区:横山中学校 1000m(13分) |
小児科 | はしもと小児科まで 徒歩15分 1000m | |||||||||||||||
特色 | 新耐震基準マンション、角部屋、二階以上、最上階、シューズボックス、廊下収納、追い焚き機能、温水洗浄便座、独立洗面台、室内洗濯機置場、システムキッチン、ガスキッチン、TVモニターホン、フローリング、和室、押入れ、エアコン、バルコニー、2面バルコニー、駐車場(空なし)、自転車駐輪場(空:費用要確認)、都市ガス、司法書士売主指定 | |||||||||||||||||
Webコメント | 【八王子市めじろ台4丁目 京王めじろ台マンションE棟 3LDK】 【セールスポイント】 ☆めじろ台駅徒歩3分!コンビニ・ドラッグストア・スーパーが徒歩3分圏内の利便性の良さが売りです ☆南側隣地が京王高尾線の線路で低地になり眺望が抜けて日当たりもいいですね ☆2021年大規模修繕工事済み・新耐震基準適合マンション 【ウィークポイント】 ★道路向こう南側隣地は低地に京王高尾線線路およびめじろ台駅になり電車走行音や振動・アナウンス音などを感じる場合がありますのでご内見時にお確かめください ★エレベーターが無く階移動は階段になります 【周辺環境】 コンビニ『ローソン・スリーエフ京王めじろ台駅前店』まで約190m(徒歩約3分) ドラッグストア『サンドラッグめじろ台店』まで約200m(徒歩約3分) スーパー『京王ストアめじろ台店』まで約230m(徒歩約4分) 保育園『めじろ保育園』まで約1,100m(徒歩約16分) 指定小学校『八王子市立山田小学校』まで約950m(徒歩約15分) 許可校『八王子市立散田小学校』まで約900m(徒歩約13分) 中学校『八王子市立横山中学校』まで約1,000m(徒歩約15分) |
|||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和07年8月28日 | |||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() 外観 ![]() 外観 ![]() 外観 ![]() 駐輪場 ![]() ごみ置場 ![]() 駐車場 ![]() 駐車場 ![]() エントランス ![]() 共用階段 ![]() 玄関(外) ![]() 玄関(室内) ![]() シューズボックス ![]() 室内洗濯機置場 ![]() 独立洗面台 ![]() 独立洗面台 ![]() 浴室 ![]() 浴室 ![]() ブレーカー ![]() トイレ ![]() 洋室 ![]() 収納 ![]() エアコン ![]() エアコン ![]() 廊下収納 ![]() 和室 ![]() 押入れ ![]() エアコン ![]() エアコン ![]() リビング・ダイニング ![]() システムキッチン ![]() ガステーブル ![]() TVモニターホン ![]() エアコン ![]() エアコン ![]() 和室 ![]() バルコニー ![]() バルコニーからの眺望 ![]() バルコニーからの眺望 ![]() バルコニーからの眺望 ![]() 給湯器 ![]() 給湯器 |
|||||||||||||||||
パノラマ | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |