物件番号 | Bm3339 | |||||||||||||||||
種目 | 中古マンション | 価格 | 2,999万円 | |||||||||||||||
交通 | 京王八王子駅まで 徒歩16分 八王子駅まで 徒歩21分 八王子駅まで 徒歩21分 |
所在地 | 八王子市大和田町6丁目 | |||||||||||||||
専有面積 | 66.18m2 ( 20.01坪 ) | 間取 | 3LDK | |||||||||||||||
総戸数 | 61戸 | 階/階建 | 1階 | |||||||||||||||
管理費 | 11,400円 | 修繕費 | 20,250円 | |||||||||||||||
駐車場 | 空有 | 駐車場月額 | 5,000円 | |||||||||||||||
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 | |||||||||||||||
バルコニ方向 | 南東 | バルコニ面積 | 4.8m2 | |||||||||||||||
築年月 | H15/10 | 引渡時期 | 即時 | |||||||||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 諸費用 | 購入価格の8%程度(初期費用) 専用庭使用料(月額) 210円 専用駐車場代(月額) 5,000円 |
|||||||||||||||
学区(時間) | 小学校区:第十小学校 243m(4分) 中学校区:ひよどり山中学校 1600m(20分) |
小児科 | 吉田医院まで 徒歩8分 550m | |||||||||||||||
特色 | 室内リフォームマンション(2024年7月末完了)、クロス張替(全室)、フローリング張替(新規)、クッションフロア張替、システムキッチン(交換)、浴室(ユニットバス交換)、洗面台(洗面化粧台交換)、洗濯パン(交換)、トイレ(交換)、給湯器(交換)、建具(補修)、スイッチ・コンセント交換、庭木剪定、ハウスクリーニング、新耐震基準マンション、エレベータ、オートロック、シューズボックス、廊下収納、追い焚き機能、浴室換気乾燥機、温水洗浄便座、独立洗面台、室内洗濯機置場、カウンターキッチン、ガスキッチン、TVモニターホン、和室、クローゼット、押入れ、専用庭(10.70u:月額費用210円)、テラス(4.80u)、宅配ボックス、駐車場(空あり:月額費用5,000円)、自転車駐輪場(空:費用要確認)、防犯カメラ、都市ガス、司法書士売主指定 | |||||||||||||||||
Webコメント | 【八王子市大和田町6丁目 サンクレイドル八王子ウィル・フェール 3LDK】 【セールスポイント】 ☆室内リフォーム済(2024年7月末完了) ☆専用駐車場あり(月額5,000円) ☆コンビニ・ドラッグストア・スーパー・学区小学校が徒歩4分圏内にあり生活環境便利な立地です ☆オートロック・宅配ボックスあり ☆ペットと一緒に住めますよ(細則あり) 【ウィークポイント】 ★本地は八王子市洪水ハザードマップで0.5m未満及び0.5〜1.0m浸水想定区域に指定されています 【周辺環境】 コンビニ『ローソン八王子大和田6丁目店』まで約207m(徒歩約3分) ドラッグストア『ドラッグセイムス八王子大和田店』まで約260m(徒歩約4分) スーパー『イオンフードスタイル八王子大和田店』まで約227m(徒歩約3分) 幼稚園『かしわ幼稚園』まで約850m(徒歩約11分) 保育園『省我保育園』まで約419m(徒歩約6分) 小学校『八王子市立第十小学校』まで約243m(徒歩約4分) 中学校『八王子市立ひよどり山中学校』まで約1,600m(徒歩約20分) |
|||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年12月1日 | |||||||||||||||||
詳細 |
外観 エントランス エンブレム オートロック 宅配ボックス ロビー エレベーター ごみ置場 駐輪場 駐車場 玄関(外) 玄関(室内) シューズボックス シューズボックス 洋室約6.1帖 クローゼット 洋室約5.3帖 クローゼット トイレ トイレ 廊下収納 廊下収納 室内洗濯機置場 独立洗面台 独立洗面台 独立洗面台 浴室乾燥機リモコン 浴室 浴槽 TVモニターホン システムキッチン ガステーブル キッチン 給湯リモコン LDK約13.6帖 LDK約13.6帖 押入れ 和室約5.8帖 テラス 駐車場 |
|||||||||||||||||
パノラマ | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |