物件番号 | Bk3047 | |||||||||||||||||
種目 | 新築戸建 | 価格 | 4,299万円 | |||||||||||||||
交通 | 八王子駅まで 徒歩14分 京王片倉駅まで 徒歩8分 八王子駅まで 徒歩14分 |
所在地 | 八王子市緑町 | |||||||||||||||
土地面積 | 134.58m2 ( 40.71坪 ) | 建物面積 | 101.02m2 ( 30.55坪 ) | |||||||||||||||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | (1F)LDK19、(2F)洋5.2、(2F)洋5.3、(2F)洋5.4、(2F)洋7.1 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準住居地域 | |||||||||||||||
和暦築年月(築年数) | R06/09 ( 新築 ) | 引渡年月 | ||||||||||||||||
引渡時期 | 即時 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
セットバック | 借地料 | - | ||||||||||||||||
接道 | 東 4m(幅員) 私道 4.39m(接面) | 学区 | 小学校区:第三小学校 951m 中学校区:第六中学校 952m |
|||||||||||||||
小児科 | ノアこどもクリニックまで 徒歩7分 450m | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
Webコメント | 【八王子市緑町 新築戸建 4LDK】 【セールスポイント】 ☆新規造成3棟現場でLDK18帖以上の4LDK新築戸建です ☆八王子駅・京王片倉駅徒歩圏内で中央線・横浜線・八高線・京王高尾線が利用できます ☆令和8年10月開館予定『八王子ミライテラス』まで約100m(徒歩2分)で利用できるようになります ☆本地は八王子市洪水ハザードマップで浸水想定区域に指定されていません 【ウィークポイント】 ★最寄り駅から本地まで登り坂がありますので電動アシスト自転車などがあると便利です ★前面道路は幅員4mで歩道もないのでお子様の飛び出しなど注意です ★道路と本地に高低差があります 【周辺環境】 コンビニ『ファミリーマート八王子万町店』まで約450m(徒歩約7分) ドラッグストア『クリエイトS・D八王子万町店』まで約850m(徒歩約13分) スーパー『スーパーアルプス八王子駅南口店』まで約1,100m(徒歩約14分) 幼稚園『実践幼稚園』まで約1,100m(徒歩約15分) 保育園『子安保育園本園』まで約650m(徒歩約10分) 指定小学校『八王子市立第三小学校』まで約951m(徒歩約12分) 許可校『八王子市立いずみの森義務教育学校(前期)』まで約1,100m(徒歩約16分) 許可校『八王子市立由井第三小学校』まで約1,100m(徒歩約16分) 指定中学校『八王子市立第六中学校』まで約952m(徒歩約12分) 許可校『八王子市立いずみの森義務教育学校(後期)』まで約1,100m(徒歩約16分) (いずみの森前期卒業の場合後期入学可) 許可校『八王子市立由井中学校』まで約750m(徒歩約11分) |
|||||||||||||||||
特色 | 地盤10年保証、建物10年保証、フラット35S対応(金利Bプラン)、システムキッチン、カウンターキッチン、浄水器一体シャワー水栓、食器洗浄乾燥機、TVモニターホン、床下収納、ウォシュレット、独立洗面台、室内洗濯機置場、浴室暖房乾燥機、1坪サイズバス、追い焚き機能、24時間換気システム、リビングイン階段、LDK15帖以上、フローリング、クローゼット、ウォークインクローゼット、シューズボックス、シューズインクローゼット、廊下収納、雨戸シャッター、バルコニー、駐車場、駐車スペース2台可(車種による)、公営水道、公共本下水、都市ガス、司法書士売主指定、土地家屋調査士売主指定 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年11月30日 | |||||||||||||||||
詳細 |
外観 駐車スペース 現地24/07/29 外観 現地24/06/16 現地24/06/16 現地24/04/27 駐車スペース 接道道路 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |