物件番号 | Bm2898 | |||||||||||||||||
種目 | 中古マンション | 価格 | 2,480万円 | |||||||||||||||
交通 | 西八王子駅まで 徒歩13分 | 所在地 | 八王子市追分町 | |||||||||||||||
専有面積 | 92.18m2 ( 27.88坪 ) | 間取 | 2SLDK | |||||||||||||||
総戸数 | 62戸 | 階/階建 | 9階/地上11階建 | |||||||||||||||
管理費 | 14,520円 | 修繕費 | 15,717円 | |||||||||||||||
駐車場 | 空無 | 駐車場月額 | - | |||||||||||||||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 管理会社 | ユニオン・シティサービス株式会社 | |||||||||||||||
バルコニ方向 | 南・西 | バルコニ面積 | 10.8m2 | |||||||||||||||
築年月 | S56/12 | 引渡時期 | 即時 | |||||||||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | ユニオン・シティサービス株式会社 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 諸費用 | 購入価格の8%程度(初期費用) | |||||||||||||||
学区(時間) | 小学校区:第二小学校 240m(3分) 中学校区:第四中学校 750m(10分) |
小児科 | 小児・障害メディカルセンターまで 徒歩8分 550m | |||||||||||||||
特色 | 室内リフォームマンション(2024年1月15日完了)、クロス張替(全室)、フローリング張替(LDK・洋室・廊下・ホール遮音性フローリング)、フロアタイル張替(玄関・トイレ・洗面室)、システムキッチン(W2100+人工大理石トップ+浄水器内蔵シャワー水栓+食洗機)、浴室(1216・追い焚き+浴室暖房乾燥機付き)、洗面台(W900+三面鏡・スリムLED)、トイレ(新規)、給排水管(専有部分内)、分電盤(新規)、建具(新規)、アフターサービス保証付、エレベータ、二階以上、ペット飼育可(規約あり)、LDK15帖以上、シューズボックス、廊下収納、追い焚き機能、浴室換気乾燥機、独立洗面台、室内洗濯機置場、温水洗浄便座、ガスキッチン、浄水器付水栓、食器洗浄乾燥機、TVモニターホン、オールフローリング、クローゼット、ウォークインクローゼット、バルコニー、2面バルコニー、駐車場(空なし)、自転車駐輪場(空:費用要確認)、防犯カメラ、都市ガス | |||||||||||||||||
Webコメント | 【八王子市追分町 サンコーポ八王子 2SLDK】 【セールスポイント】 ☆甲州街道沿いで視認性が良く西八王子駅から平坦でアクセスしやすい立地です ☆八王子駅・京王八王子駅行きバス停『追分』まで約43m(徒歩1分)で便利に利用できます ☆本地は八王子市洪水ハザードマップで浸水想定区域に指定されていません 【ウィークポイント】 ★本地南側接道は甲州街道で車両通行が昼夜問わず多いので騒音・振動などご内見時にお確かめください 【周辺環境】 コンビニ『ローソンストア100八王子八木町店』まで約300m(徒歩約4分) ドラッグストア『スギ薬局八王子八木町店』まで約230m(徒歩約3分) スーパー『ダイエー西八王子店』まで約750m(徒歩約11分) 保育園『光明第一保育園』まで約140m(徒歩約2分) 小学校『八王子市立第二小学校』まで約240m(徒歩約3分) 中学校『八王子市立第四中学校』まで約750m(徒歩約11分) |
|||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年12月1日 | |||||||||||||||||
詳細 |
外観 エントランス 駐輪場 エレベーター 玄関(外) 玄関(室内) シューズボックス シューズボックス TVモニターホン リビングカウンター ダイニング システムキッチン 食洗機 給湯リモコン リビング リビング収納 バルコニー バルコニーからの眺望 独立洗面台 独立洗面台 独立洗面台 室内洗濯機置場 室内洗濯機置場収納 浴室乾燥機リモコン 浴室 浴槽 トイレ 室内階段 廊下収納 洋室 エアコン先行配管 クローゼット 洋室 クローゼット バルコニー バルコニーからの眺望 廊下ニッチ 洋室 クローゼット |
|||||||||||||||||
パノラマ | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |