敷地が30坪以上の戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建
2716
価格 | 1,000万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市絹ケ丘1丁目 |
交通 | 京王線 長沼駅まで 徒歩8分 京王線 北野駅まで 徒歩16分 |
間取 | 5K |
土地面積 | 99.2m²(30坪) |
建物面積 | 85.33m²(25.81坪) |
築年月 | 1973/02 |
新築戸建 LIGNAGE八王子市台町23-1期 1号棟
2930
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市台町3丁目 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩17分 中央線 八王子駅まで 徒歩22分 京王高尾線 山田駅まで 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 119.81m²(36.24坪) |
建物面積 | 95.64m²(28.93坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 LIGNAGE八王子市台町23-1期 3号棟
2932
価格 | 3,880万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市台町3丁目 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩17分 中央線 八王子駅まで 徒歩22分 京王高尾線 山田駅まで 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 119.8m²(36.23坪) |
建物面積 | 95.64m²(28.93坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 LiveleGarden.S八王子市台町第7 2号棟
2996
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市台町4丁目 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩6分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.61m²(30.43坪) |
建物面積 | 77.76m²(23.52坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 FiT八王子市緑町4期 3号棟
3047
価格 | 4,299万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市緑町 |
交通 | 中央線 八王子駅まで 徒歩14分 京王高尾線 京王片倉駅まで 徒歩8分 横浜線 八王子駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 134.58m²(40.71坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 FiT八王子市緑町4期 1号棟
3053
価格 | 4,799万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市緑町 |
交通 | 中央線 八王子駅まで 徒歩14分 京王高尾線 京王片倉駅まで 徒歩8分 横浜線 八王子駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.07m²(37.83坪) |
建物面積 | 99.09m²(29.97坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 八王子大和田5期 2号棟
3083
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市大和田町7丁目 |
交通 | 京王線 京王八王子駅まで 徒歩14分 中央線 八王子駅まで 徒歩19分 横浜線 八王子駅まで 徒歩19分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 105.88m²(32.02坪) |
建物面積 | 86.63m²(26.2坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 八王子散田町2丁目 1号棟
3132
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市散田町2丁目 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩15分 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩12分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 104.15m²(31.5坪) |
建物面積 | 82.8m²(25.04坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 FiT八王子市緑町5期 2号棟
3186
価格 | 4,699万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市緑町 |
交通 | 中央線 八王子駅まで 徒歩19分 京王高尾線 山田駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 145.43m²(43.99坪) |
建物面積 | 108.31m²(32.76坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 FiT八王子市緑町5期 1号棟
3187
価格 | 5,099万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市緑町 |
交通 | 中央線 八王子駅まで 徒歩19分 京王高尾線 山田駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 126.53m²(38.27坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 LiveleGarden.S八王子台町1丁目 1号棟
3300
価格 | 4,780万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市台町1丁目 |
交通 | 中央線 八王子駅まで 徒歩22分 京王高尾線 山田駅まで 徒歩16分 横浜線 八王子駅まで 徒歩22分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 106.88m²(32.33坪) |
建物面積 | 103.67m²(31.36坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 GRAFARE八王子市日吉町 2号棟
2729
価格 | 4,399万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市日吉町 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 101.23m²(30.62坪) |
建物面積 | 93.56m²(28.3坪) |
築年月 | 2024/07 |