LDK15帖以上の戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 八王子 本町

2814
価格 | 4,590万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市本町 |
交通 | 中央線 八王子駅まで 徒歩14分 京王線 京王八王子駅まで 徒歩20分 横浜線 八王子駅まで 徒歩14分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 69.81m²(21.11坪) |
建物面積 | 104.53m²(31.62坪) |
築年月 | 2024/04 |
新築戸建 GRAFARE八王子市元本郷町9期 1号棟

3635
価格 | 3,998万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市元本郷町1丁目 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩17分 中央線 八王子駅まで 徒歩24分 京王線 京王八王子駅まで 徒歩28分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 90.61m²(27.4坪) |
建物面積 | 97.71m²(29.55坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 八王子市散田町4丁目 2号棟

3742
価格 | 4,090万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市散田町4丁目 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩16分 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 108.29m²(32.75坪) |
建物面積 | 86.12m²(26.05坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 八王子市散田町4丁目 1号棟

3743
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市散田町4丁目 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩16分 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 108.29m²(32.75坪) |
建物面積 | 86.88m²(26.28坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 八王子市散田町4丁目 3号棟

3741
価格 | 4,390万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市散田町4丁目 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩16分 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩14分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 110.47m²(33.41坪) |
建物面積 | 87.76m²(26.54坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 GARBOCITY八王子市並木町4期

3759
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市並木町 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩14分 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩21分 京王高尾線 めじろ台駅まで バス3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 99.37m²(30.05坪) |
建物面積 | 101.58m²(30.72坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 八王子市緑町6期 1号棟

3768
価格 | 4,859万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市緑町 |
交通 | 中央線 八王子駅まで 徒歩19分 京王高尾線 京王片倉駅まで 徒歩16分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 146.99m²(44.46坪) |
建物面積 | 103.61m²(31.34坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 八王子大和田町6期 A号棟

3828
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市大和田町5丁目 |
交通 | 京王線 京王八王子駅まで 徒歩17分 中央線 八王子駅まで 徒歩23分 八高線 北八王子駅まで 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 80.64m²(24.39坪) |
建物面積 | 89.32m²(27.01坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 KEIAI Style 八王子市台町7期 1号棟

3866
価格 | 4,299万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市台町3丁目 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 78.54m²(23.75坪) |
建物面積 | 119.18m²(36.05坪) |
築年月 | 2024/04 |
新築戸建 FiT八王子市緑町6期 1号棟

3875
価格 | 4,899万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市緑町 |
交通 | 京王高尾線 山田駅まで 徒歩11分 京王高尾線 京王片倉駅まで 徒歩14分 中央線 八王子駅まで 徒歩25分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 148.71m²(44.98坪) |
建物面積 | 107.92m²(32.64坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 FiT八王子市緑町6期 2号棟

3874
価格 | 4,999万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市緑町 |
交通 | 京王高尾線 山田駅まで 徒歩11分 京王高尾線 京王片倉駅まで 徒歩14分 中央線 八王子駅まで 徒歩25分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 149.26m²(45.15坪) |
建物面積 | 108.05m²(32.68坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 GRAFARE八王子市長房町9期 1号棟

3910
価格 | 3,499万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市長房町 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 200.02m²(60.5坪) |
建物面積 | 94.19m²(28.49坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 GRAFARE八王子市長房町9期 2号棟

3911
価格 | 3,499万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市長房町 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 174.58m²(52.81坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/12 |
新築戸建 LiGNAGE八王子市散田町2丁目第2期 1号棟

3918
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市散田町2丁目 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩13分 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩18分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.53m²(30.41坪) |
建物面積 | 79.9m²(24.16坪) |
築年月 | 2025/12 |