小児科まで徒歩10分以内の戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 八王子 本町
2814
価格 | 4,590万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市本町 |
交通 | 中央線 八王子駅まで 徒歩14分 京王線 京王八王子駅まで 徒歩20分 横浜線 八王子駅まで 徒歩14分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 69.81m²(21.11坪) |
建物面積 | 104.53m²(31.62坪) |
築年月 | 2024/04 |
新築戸建 LiveleGarden.S八王子市台町第7 2号棟
2996
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市台町4丁目 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩6分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 100.61m²(30.43坪) |
建物面積 | 77.76m²(23.52坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 FiT八王子市緑町4期 3号棟
3047
価格 | 4,299万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市緑町 |
交通 | 中央線 八王子駅まで 徒歩14分 京王高尾線 京王片倉駅まで 徒歩8分 横浜線 八王子駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 134.58m²(40.71坪) |
建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 FiT八王子市緑町4期 1号棟
3053
価格 | 4,799万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市緑町 |
交通 | 中央線 八王子駅まで 徒歩14分 京王高尾線 京王片倉駅まで 徒歩8分 横浜線 八王子駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 125.07m²(37.83坪) |
建物面積 | 99.09m²(29.97坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 八王子大和田5期 2号棟
3083
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市大和田町7丁目 |
交通 | 京王線 京王八王子駅まで 徒歩14分 中央線 八王子駅まで 徒歩19分 横浜線 八王子駅まで 徒歩19分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 105.88m²(32.02坪) |
建物面積 | 86.63m²(26.2坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 八王子大和田5期 3号棟
3082
価格 | 4,090万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市大和田町7丁目 |
交通 | 京王線 京王八王子駅まで 徒歩14分 中央線 八王子駅まで 徒歩19分 横浜線 八王子駅まで 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 91.32m²(27.62坪) |
建物面積 | 91.7m²(27.73坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 KEIAI Style八王子市万町3期 3号棟
2566
価格 | 4,399万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市万町 |
交通 | 中央線 八王子駅まで 徒歩13分 京王線 京王八王子駅まで 徒歩23分 京王高尾線 京王片倉駅まで 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 66.14m²(20坪) |
建物面積 | 112.08m²(33.9坪) |
築年月 | 2024/01 |
新築戸建 LiveleGarden.S八王子市台町2丁目 1号棟
3061
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市台町2丁目 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩14分 京王高尾線 山田駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 85.83m²(25.96坪) |
建物面積 | 115.42m²(34.91坪) |
築年月 | 2024/08 |
新築戸建 LiveleGarden.S八王子台町1丁目 1号棟
3300
価格 | 4,780万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市台町1丁目 |
交通 | 中央線 八王子駅まで 徒歩22分 京王高尾線 山田駅まで 徒歩16分 横浜線 八王子駅まで 徒歩22分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 106.88m²(32.33坪) |
建物面積 | 103.67m²(31.36坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 GRAFARE八王子市日吉町 2号棟
2729
価格 | 4,399万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市日吉町 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩9分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 101.23m²(30.62坪) |
建物面積 | 93.56m²(28.3坪) |
築年月 | 2024/07 |
中古戸建 再生住宅
3352
価格 | 2,699万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市散田町4丁目 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩14分 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 71.98m²(21.77坪) |
建物面積 | 73.69m²(22.29坪) |
築年月 | 1994/02 |
新築戸建 GALBOCITY 八王子市散田町1丁目2期 1ゴウトウ
3369
価格 | 4,380万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市散田町1丁目 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩9分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 70.58m²(21.35坪) |
建物面積 | 114.47m²(34.62坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 LiveleGarden.S八王子散田町 2号棟
3378
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市散田町5丁目 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩18分 京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩14分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 63.95m²(19.34坪) |
建物面積 | 86.65m²(26.21坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 LiveleGarden.S八王子横川町第2期 1号棟
3401
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 八王子市横川町 |
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 87.9m²(26.58坪) |
建物面積 | 67.42m²(20.39坪) |
築年月 | 2024/09 |