種目 | 中古マンション |
価格 | 3,099万円 |
物件名 | マイ・コート八王子北野 |
間取 | 3LDK |
間取詳細 | (3F)洋4.5、(3F)洋6、(3F)洋6、(3F)LD10.2、(3F)K2.8 |
総戸数 | 66戸 |
階/階建 | 3階/地上11階建 |
所在地 | |
学区 | 由井第一小学校 650m/打越中学校 850m |
交通 | 京王線 北野駅まで 徒歩4分 |
専有面積 | 64.31m² |
バルコニ面積 | 10.62m² |
バルコニ方向 | 南西 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
駐車場 | 空有 |
駐車場料金 | 11,000円 |
修繕積立費 | 23,220円 |
管理費 | 9,100円 |
管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
管理形態 | 全部委託 |
築年月 | 1995/11 |
引渡時期 | 相談 |
諸費用 | 購入価格の8%程度(初期費用) - 町会費(月額) 300円 街灯費(月額) 20円 |
取引態様 | 仲介 |
特色 | 室内リフォームマンション(2024年9月末完了)、クロス張替(新規)、システムキッチン(新規)、浴室(新規)、洗面台(新規)、洗濯パン(新規)、トイレ(新規)、ハウスクリーニング、新耐震基準マンション、エレベータ、オートロック、二階以上、シューズボックス、独立洗面台、室内洗濯機置場、追い焚き機能、浴室換気乾燥機、温水洗浄便座、カウンターキッチン、システムキッチン、ガスキッチン、浄水器付水栓、食器洗浄乾燥機、TVモニターホン、フローリング、オールフローリング、クローゼット、バルコニー、駐車場(空あり:月額費用11,000円サイズ制限あり)、防犯カメラ、都市ガス、司法書士売主指定、自転車駐輪場(空あり:月額費用上段1,800円/年・下段3,600円/年) |
物件について | 【八王子市打越町 マイ・コート八王子北野 3LDK】 【ココがイイね!】 ☆北野駅南口から平坦な道のりで徒歩4分の視認性・アクセスの良さで利便性高いですよね ☆南側の道路もあり隣地との間隔も広めで日当たりの良いマンションですよ ☆本地は八王子市洪水ハザードマップ浸水想定区域に指定されていません 【ココは考えどこだね】 ★北側隣地は京王高尾線・京王線高架線路及び西側120m程先には横浜線線路があり電車走行音など感じる場合があるのでご内見時に要チェック! 【周辺環境】 コンビニ『ファミリーマート北野駅南口店』まで約270m(徒歩約4分) ドラッグストア『クリエイトS・D八王子コピオ北野店』まで約500m(徒歩約8分) スーパー『京王ストア北野店』まで約500m(徒歩約8分) 保育園『北野ひなた保育園』まで約110m(徒歩約2分) 小学校『八王子市立由井第一小学校』まで約650m(徒歩約10分) 中学校『八王子市立打越中学校』まで約850m(徒歩約13分) |
Post from RICOH THETA. -Spherical Image - RICOH THETA
情報更新日 | 2025年04月01日 |
次回更新予定日 | 2025年04月02日 |
取引条件有効期限 | 2025年04月09日 |
物件価格 | 3,099万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |