ビル
[価格]
4,280万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 | 土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
八王子市散田町4丁目 | 中央線/西八王子駅 徒歩12分 |
重量鉄骨造 | 125.75m² 195.96m² |
1988/11 相談 |
Post from RICOH THETA. -Spherical Image - RICOH THETA
物件番号 | 3518 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩12分
京王高尾線 めじろ台駅まで 徒歩14分 |
||
総戸数 | 5戸 | 階/階建 | 地上3階建 |
年間収入 | 387.6万円 | 利回り | 9.05% |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 諸費用 | |
現況 | 賃貸中 | ||
接道 | 北西 16m(幅員) 公道 7.4m(接面) | セットバック | |
特色 | オーナーチェンジ、公営水道、公共本下水、都市ガス(1階店舗部分給湯器なし)、電気 | ||
物件について | 【八王子市散田町4丁目 1棟ビル 第二石田ビル】 【アピールポイント】 ☆店舗・事務所1室・居住用4室収益物件 ☆満室時想定表面利回り9.05% ☆万葉けやき通り沿いの視認性のいい物件です 【ウィークポイント】 ★北側接道道路と西側約80mほどの幹線道路が時間帯により車両通行量が多く騒音・振動等を感じる場合がありますのでご内見時にお確かめください ★本地は八王子市洪水ハザードマップで1.0~3.0m浸水想定区域に指定されています 【周辺環境】 コンビニ『ローソン八王子散田町4丁目店』まで約220m(徒歩約3分) ドラッグストア『スギ薬局八王子散田町店』まで約220m(徒歩約4分) スーパー『スーパーアルプス西八王子駅前店』まで約850m(徒歩約12分) |
||
取引条件有効期限 | 2025年03月19日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|