新築戸建
[価格]
4,399万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
八王子市日吉町 | 中央線/西八王子駅 徒歩9分 |
木造 4LDK |
101.23m² 93.56m² |
2024/07 相談 |
物件番号 | 2729 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 西八王子駅まで 徒歩9分 | 学区 | 第五小学校 400m 第四中学校 1,280m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
間取詳細 | (1F)LDK17.62、(2F)洋5.25、(2F)洋5.75、(2F)洋5.12、(2F)洋6.12 | 取引態様 | 仲介 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
諸費用 | 購入価格の8%程度(初期費用) - | 私道面積 | - |
接道 | 北 4m(幅員) 公道 6.09m(接面) | セットバック | |
特色 | 住宅性能表示制度対応住宅、I.D.S型工法のスケルトンインフィル住宅、耐震住宅(耐震等級3取得)、システムキッチン、カウンターキッチン、浄水器一体シャワー水栓、TVモニターホン、床下収納、温水洗浄付便座、独立洗面台、室内洗濯機置場、1坪サイズバス、浴室暖房乾燥機、24時間換気システム、リビングイン階段、LDK15帖以上、フローリング、クローゼット、シューズボックス、Low-eペアガラス、バルコニー、駐車場、公営水道、公共本下水、都市ガス、司法書士売主指定、土地家屋調査士売主指定 | ||
物件について | 【八王子市日吉町 新築戸建 4LDK】 【セールスポイント】 ☆国が定めた住宅性能表示制度において6項目の最高等級を取得 ☆学区小学校まで徒歩5分とお子様にも嬉しい立地です ☆売主オリジナル工法『I・D・S工法』採用により『地震に強い家』を実現しました 【ウィークポイント】 ★本地は八王子市洪水ハザードマップで0.5~1.0m浸水想定区域に指定されています 【周辺環境】 コンビニ『ローソン八王子横川町店』まで約300m(徒歩約4分) ドラッグストア『ココカラファインヘルスケアセイジョー西八王子店』まで約500m(徒歩約7分) スーパー『ダイエー西八王子店』まで約600m(徒歩約8分) 幼稚園『白百合幼稚園』まで約1,040m(徒歩約13分) 保育園『千人保育園』まで約400m(徒歩約5分) 小学校『八王子市立第五小学校』まで約400m(徒歩約5分) 中学校『八王子市立第四中学校』まで約1,280m(徒歩約16分) |
||
取引条件有効期限 | 2024年11月29日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|